PROFILO 1 |
|
LAB025 | PTT attivato |
LAB044 | Azoto ureico (azotemia) |
LAB004 | Emocromocitometrico, piastrine, formula, indici (22 parametri) |
LAB063 | Glucosio |
LAB173 | HBsAg (ELFA) ultrasensibile |
LAB177 | HCV IgG |
LAB1002 | Tempo di protrombina parziale PTT |
LAB015 | Gruppo sanguigno (ABO+Rh) |
CAR007 | Visita cardiologica + ECG |
ONO013 | Visita anestesiologica preoperatoria |
PROFILO 2A |
|
VIS003 | Visita cardiologica |
CAR005 | Elettrocardiogramma (ECG) |
LAB044 | Azoto ureico (azotemia) |
LAB056 | Creatinina (creatininemia) |
LAB004 | Emocromocitometrico, piastrine, formula, indici (22 parametri) |
LAB172 | Elettroliti |
LAB173 | HBsAg (ELFA) ultrasensibile |
LAB176 | HCV Ab (3generazione) |
LAB063 | Glucosio |
LAB024 | PT (INR) |
LAB025 | PTT attivato |
ONO013 | Visita anestesiologica preoperatoria |
PROFILO 2B |
|
CAR005 | Elettrocardiogramma (ECG) |
LAB044 | Azoto ureico (azotemia) |
LAB056 | Creatinina (creatininemia) |
LAB004 | Emocromocitometrico, piastrine, formula, indici (22 parametri) |
LAB172 | Elettroliti |
LAB173 | HBsAg (ELFA) ultrasensibile |
LAB176 | HCV Ab (3generazione) |
LAB063 | Glucosio |
LAB024 | PT (INR) |
LAB025 | PTT attivato |
RAD131 | RX Torace |
ONO013 | Visita anestesiologica preoperatoria |